鸿博股份盘中人气飙升,热度榜排名第10名
股票代码 | 买入时间 | 卖出时间 | 买入价 | 卖出价 | 单次收益率(%) |
---|
002229 | 20230210 | 20230214 | 11.92 | 12.51 | 4.95 |
002229 | 20230213 | 20230215 | 13.11 | 13.76 | 4.96 |
002229 | 20230215 | 20230217 | 13.76 | 14.59 | 6.03 |
002229 | 20230216 | 20230220 | 14.78 | 13.63 | -7.78 |
002229 | 20230221 | 20230223 | 14.3 | 14.91 | 4.27 |
002229 | 20230222 | 20230224 | 15.73 | 16.0 | 1.72 |
002229 | 20230224 | 20230228 | 16.0 | 15.24 | -4.75 |
002229 | 20230302 | 20230306 | 15.58 | 14.78 | -5.13 |
002229 | 20230307 | 20230309 | 15.18 | 14.33 | -5.60 |
002229 | 20230524 | 20230526 | 21.44 | 25.94 | 20.99 |
002229 | 20230525 | 20230529 | 23.58 | 28.53 | 20.99 |
002229 | 20230526 | 20230530 | 25.94 | 31.38 | 20.97 |
002229 | 20230529 | 20230531 | 28.53 | 34.52 | 21.00 |
002229 | 20230530 | 20230601 | 31.38 | 34.07 | 8.57 |
002229 | 20230531 | 20230602 | 34.52 | 32.6 | -5.56 |
002229 | 20230605 | 20230607 | 35.86 | 39.57 | 10.35 |
002229 | 20230606 | 20230608 | 35.97 | 39.94 | 11.04 |
002229 | 20230607 | 20230609 | 39.57 | 38.0 | -3.97 |
002229 | 20230608 | 20230612 | 39.94 | 39.51 | -1.08 |
002229 | 20230612 | 20230614 | 39.51 | 35.07 | -11.24 |
002229 | 20230615 | 20230619 | 35.09 | 34.44 | -1.85 |
002229 | 20230621 | 20230627 | 37.05 | 37.96 | 2.46 |
002229 | 20230724 | 20230726 | 30.68 | 33.39 | 8.83 |
002229 | 20230821 | 20230823 | 41.17 | 42.3 | 2.74 |
本文地址:http://lianchengexpo.xrbh.cn/quote/10150.html
迅博思语资讯 http://lianchengexpo.xrbh.cn/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。