热销排行!这些备受瞩目的楼盘,荣登10月示范区人气楼盘榜单,让你无忧选购!
热度排名 | 楼盘名 | 地址 | 价格 |
1 | 建业世和府 | 商丘市华商大道与星林路交叉口 | 7500元/平方米 |
2 | 绿地国际会展城 | 张巡路南、腾飞路东、华商大道北、创新路西 | 待定 |
3 | 建业信友·未来城 | 胜利路与通达五路北200米路西 | 5297元/平方米 |
4 | 绿地中南漫悦湾 | 帝喾路与豫苑路交叉口 | 7000元/平方米 |
5 | 建业神火·新筑 | 宋城路与富商大道交会处 | 7300元/平方米 |
6 | 国安悦府 | 归德路与北海路交叉口向南500米路东 | 7300元/平方米 |
7 | 上坤·红星天铂 | 归德路与华商大道交汇处东100米路北 | 6700元/平方米 |
8 | 融创·华亨 观澜壹号 | 日月湖CBD宋城路与豫苑路交汇处 | 7900元/平方米 |
9 | 国安天和 | 宋城路与星林路交叉口西南角 | 7400元/平方米 |
10 | 尚锦华城 | 北海路东段商丘学院西300米 | 5300元/平方米 |
本文地址:http://lianchengexpo.xrbh.cn/quote/11022.html
迅博思语资讯 http://lianchengexpo.xrbh.cn/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。