2024全国最好的大专学校排名 最新专科院校排行榜
1 | 深圳信息职业技术学院 | 100 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
2 | 黄河水利职业技术学院 | 99.65 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
3 | 无锡职业技术学院 | 99.45 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
4 | 长沙民政职业技术学院 | 99.31 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
5 | 江西应用技术职业学院 | 97.77 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
6 | 陕西工业职业技术学院 | 97.61 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
7 | 南京信息职业技术学院 | 97.24 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
8 | 芜湖职业技术学院 | 97.02 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
9 | 常州信息职业技术学院 | 96.92 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
10 | 北京电子科技职业学院 | 96.84 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
11 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 95.21 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
12 | 四川工程职业技术学院 | 95.17 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
13 | 重庆电子工程职业学院 | 95.08 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
14 | 浙江机电职业技术学院 | 95 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
15 | 北京工业职业技术学院 | 94.92 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
16 | 广东轻工职业技术学院 | 94.89 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
17 | 常州机电职业技术学院 | 94.77 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
18 | 山东职业学院 | 94.68 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
19 | 唐山工业职业技术学院 | 94.53 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
20 | 平顶山工业职业技术学院 | 94.43 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
21 | 昆明冶金高等专科学校 | 94.11 | 6★ | 中国顶尖高职院校 |
22 | 黄冈职业技术学院 | 94.04 | 5★ | 中国一流高职院校 |
23 | 四川交通职业技术学院 | 93.78 | 5★ | 中国一流高职院校 |
24 | 江西新能源科技职业学院 | 93.77 | 5★ | 中国一流高职院校 |
25 | 包头轻工职业技术学院 | 93.68 | 5★ | 中国一流高职院校 |
26 | 广西理工职业技术学院 | 93.6 | 5★ | 中国一流高职院校 |
26 | 河南职业技术学院 | 93.6 | 5★ | 中国一流高职院校 |
28 | 山东科技职业学院 | 93.56 | 5★ | 中国一流高职院校 |
29 | 三门峡职业技术学院 | 93.52 | 5★ | 中国一流高职院校 |
30 | 河南工业职业技术学院 | 93.44 | 5★ | 中国一流高职院校 |
31 | 重庆交通职业学院 | 93.41 | 5★ | 中国一流高职院校 |
32 | 共青科技职业学院 | 93.39 | 5★ | 中国一流高职院校 |
33 | 上海城建职业学院 | 93.38 | 5★ | 中国一流高职院校 |
34 | 山东劳动职业技术学院 | 93.34 | 5★ | 中国一流高职院校 |
35 | 广东科学技术职业学院 | 93.32 | 5★ | 中国一流高职院校 |
36 | 辽宁省交通高等专科学校 | 93.28 | 5★ | 中国一流高职院校 |
37 | 新疆轻工职业技术学院 | 93.27 | 5★ | 中国一流高职院校 |
38 | 淮北职业技术学院 | 93.19 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
39 | 长春汽车工业高等专科学校 | 93.17 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
40 | 广西机电职业技术学院 | 93.14 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
41 | 武汉船舶职业技术学院 | 93.13 | 5★ | 中国一流高职院校 |
42 | 江西现代职业技术学院 | 92.91 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
43 | 四川科技职业学院 | 92.75 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
44 | 湖南汽车工程职业学院 | 92.74 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
45 | 湖南铁道职业技术学院 | 92.73 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
46 | 重庆工业职业技术学院 | 92.62 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
47 | 山东交通职业学院 | 92.57 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
48 | 四川建筑职业技术学院 | 92.51 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
49 | 安徽职业技术学院 | 92.36 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
50 | 山东水利职业学院 | 92.34 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
51 | 广西工业职业技术学院 | 92.33 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
52 | 福建船政交通职业学院 | 92.32 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
53 | 石家庄信息工程职业学院 | 92.26 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
54 | 湖南吉利汽车职业技术学院 | 92.16 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
55 | 郑州铁路职业技术学院 | 92.02 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
56 | 鹤壁职业技术学院 | 91.93 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
57 | 贵州交通职业技术学院 | 91.81 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
58 | 石家庄铁路职业技术学院 | 91.8 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
59 | 开封大学 | 91.65 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
60 | 天津电子信息职业技术学院 | 91.63 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
61 | 西安航空职业技术学院 | 91.6 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
62 | 濮阳职业技术学院 | 91.44 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
62 | 鄂州职业大学 | 91.44 | 3★ | 区域一流高职院校 |
64 | 烟台汽车工程职业学院 | 91.38 | 3★ | 区域一流高职院校 |
65 | 河北交通职业技术学院 | 90.97 | 3★ | 区域一流高职院校 |
66 | 广东工贸职业技术学院 | 90.87 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
67 | 内蒙古机电职业技术学院 | 90.86 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
68 | 广东机电职业技术学院 | 90.85 | 3★ | 区域一流高职院校 |
69 | 江苏航运职业技术学院 | 90.78 | 3★ | 区域一流高职院校 |
70 | 陕西国防工业职业技术学院 | 90.71 | 3★ | 区域一流高职院校 |
71 | 石家庄科技信息职业学院 | 90.68 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
72 | 喀什职业技术学院 | 90.64 | 3★ | 区域一流高职院校 |
73 | 三亚理工职业学院 | 90.51 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
74 | 绍兴职业技术学院 | 90.5 | 3★ | 区域一流高职院校 |
75 | 湖南工业职业技术学院 | 90.44 | 3★ | 区域一流高职院校 |
76 | 潍坊工程职业学院 | 90.43 | 3★ | 区域一流高职院校 |
77 | 上海电子信息职业技术学院 | 90.41 | 3★ | 区域一流高职院校 |
78 | 云南工程职业学院 | 90.4 | 3★ | 区域一流高职院校 |
79 | 浙江汽车职业技术学院 | 90.38 | 3★ | 区域一流高职院校 |
80 | 贵州轻工职业技术学院 | 90.33 | 3★ | 区域一流高职院校 |
81 | 云南机电职业技术学院 | 90.23 | 3★ | 区域一流高职院校 |
82 | 重庆科创职业学院 | 90.2 | 3★ | 区域一流高职院校 |
83 | 吉林铁道职业技术学院 | 90.02 | 3★ | 区域一流高职院校 |
84 | 云南三鑫职业技术学院 | 90.01 | 3★ | 区域一流高职院校 |
85 | 湖北交通职业技术学院 | 89.99 | 3★ | 区域一流高职院校 |
86 | 江西交通职业技术学院 | 89.93 | 3★ | 区域一流高职院校 |
87 | 山东城市建设职业学院 | 89.92 | 3★ | 区域一流高职院校 |
88 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 89.85 | 3★ | 区域一流高职院校 |
89 | 山西职业技术学院 | 89.81 | 3★ | 区域一流高职院校 |
90 | 徐州工业职业技术学院 | 89.76 | 3★ | 区域一流高职院校 |
90 | 广东水利电力职业技术学院 | 89.76 | 3★ | 区域一流高职院校 |
92 | 成都航空职业技术学院 | 89.56 | 3★ | 区域一流高职院校 |
93 | 许昌电气职业学院 | 89.47 | 3★ | 区域一流高职院校 |
94 | 江苏建筑职业技术学院 | 89.43 | 3★ | 区域一流高职院校 |
95 | 贵州装备制造职业学院 | 89.39 | 3★ | 区域一流高职院校 |
96 | 江苏海事职业技术学院 | 89.16 | 3★ | 区域一流高职院校 |
97 | 广东交通职业技术学院 | 89.02 | 3★ | 区域一流高职院校 |
98 | 山东工业职业学院 | 88.94 | 3★ | 区域一流高职院校 |
99 | 吉林交通职业技术学院 | 88.93 | 3★ | 区域一流高职院校 |
100 | 广州华立科技职业学院 | 88.87 | 3★ | 区域一流高职院校 |
101 | 山西工程职业学院 | 88.84 | 3★ | 区域一流高职院校 |
102 | 武汉铁路职业技术学院 | 88.7 | 3★ | 区域一流高职院校 |
103 | 贵州航空职业技术学院 | 88.65 | 3★ | 区域一流高职院校 |
104 | 云南交通职业技术学院 | 88.6 | 3★ | 区域一流高职院校 |
105 | 扬州工业职业技术学院 | 88.58 | 3★ | 区域一流高职院校 |
106 | 昆明工业职业技术学院 | 88.57 | 3★ | 区域一流高职院校 |
107 | 广州铁路职业技术学院 | 88.54 | 3★ | 区域一流高职院校 |
108 | 重庆工程职业技术学院 | 88.5 | 3★ | 区域一流高职院校 |
109 | 北京信息职业技术学院 | 88.45 | 3★ | 区域一流高职院校 |
110 | 山东铝业职业学院 | 88.35 | 3★ | 区域一流高职院校 |
111 | 四川托普信息技术职业学院 | 88.3 | 3★ | 区域一流高职院校 |
112 | 广东食品药品职业学院 | 88.26 | 3★ | 区域一流高职院校 |
113 | 枣庄科技职业学院 | 88.25 | 3★ | 区域一流高职院校 |
114 | 湖北三峡职业技术学院 | 88.12 | 3★ | 区域一流高职院校 |
115 | 陕西能源职业技术学院 | 88.1 | 3★ | 区域一流高职院校 |
116 | 咸宁职业技术学院 | 88.08 | 3★ | 区域一流高职院校 |
117 | 广西建设职业技术学院 | 88 | 3★ | 区域一流高职院校 |
118 | 东莞职业技术学院 | 87.95 | 3★ | 区域一流高职院校 |
119 | 上海交通职业技术学院 | 87.94 | 3★ | 区域一流高职院校 |
120 | 安徽机电职业技术学院 | 87.9 | 3★ | 区域一流高职院校 |
121 | 青岛港湾职业技术学院 | 87.85 | 3★ | 区域一流高职院校 |
122 | 福建信息职业技术学院 | 87.72 | 3★ | 区域一流高职院校 |
123 | 云南现代职业技术学院 | 87.64 | 3★ | 区域一流高职院校 |
124 | 广东职业技术学院 | 87.48 | 3★ | 区域一流高职院校 |
125 | 浙江建设职业技术学院 | 87.38 | 3★ | 区域一流高职院校 |
126 | 中山火炬职业技术学院 | 87.35 | 3★ | 区域一流高职院校 |
127 | 浙江工贸职业技术学院 | 87.18 | 3★ | 区域一流高职院校 |
128 | 郑州理工职业学院 | 87.09 | 3★ | 区域一流高职院校 |
129 | 安徽水利水电职业技术学院 | 86.97 | 3★ | 区域一流高职院校 |
130 | 梧州职业学院 | 86.83 | 3★ | 区域一流高职院校 |
131 | 重庆能源职业学院 | 86.74 | 3★ | 区域一流高职院校 |
132 | 辽宁装备制造职业技术学院 | 86.62 | 3★ | 区域一流高职院校 |
132 | 吉林电子信息职业技术学院 | 86.62 | 3★ | 区域一流高职院校 |
134 | 陕西交通职业技术学院 | 86.53 | 3★ | 区域一流高职院校 |
135 | 贵州工业职业技术学院 | 86.47 | 3★ | 区域一流高职院校 |
136 | 湄洲湾职业技术学院 | 86.46 | 3★ | 区域一流高职院校 |
137 | 常州工程职业技术学院 | 86.34 | 3★ | 区域一流高职院校 |
138 | 苏州职业大学 | 86.27 | 3★ | 区域一流高职院校 |
139 | 驻马店职业技术学院 | 86.23 | 3★ | 区域一流高职院校 |
139 | 柳州铁道职业技术学院 | 86.23 | 3★ | 区域一流高职院校 |
141 | 广西电力职业技术学院 | 86.19 | 3★ | 区域一流高职院校 |
142 | 浙江交通职业技术学院 | 86.16 | 3★ | 区域一流高职院校 |
143 | 仙桃职业学院 | 86.11 | 3★ | 区域一流高职院校 |
144 | 武汉软件工程职业学院 | 86.08 | 3★ | 区域一流高职院校 |
145 | 广西交通职业技术学院 | 86.06 | 3★ | 区域一流高职院校 |
146 | 荆州职业技术学院 | 85.92 | 3★ | 区域一流高职院校 |
147 | 贵州建设职业技术学院 | 85.9 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
148 | 广西水利电力职业技术学院 | 85.89 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
149 | 辽宁建筑职业学院 | 85.87 | 3★ | 区域一流高职院校 |
150 | 西安铁路职业技术学院 | 85.82 | 3★ | 区域一流高职院校 |
150 | 北京交通运输职业学院 | 85.82 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
152 | 重庆航天职业技术学院 | 85.81 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
153 | 河南建筑职业技术学院 | 85.75 | 3★ | 区域一流高职院校 |
154 | 茂名职业技术学院 | 85.69 | 3★ | 区域一流高职院校 |
155 | 云南国防工业职业技术学院 | 85.66 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
156 | 山东信息职业技术学院 | 85.59 | 3★ | 区域一流高职院校 |
157 | 吉林工业职业技术学院 | 85.57 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
158 | 广东工程职业技术学院 | 85.52 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
159 | 湖南化工职业技术学院 | 85.48 | 3★ | 区域一流高职院校 |
160 | 山东服装职业学院 | 85.47 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
161 | 亳州职业技术学院 | 85.38 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
162 | 新疆机电职业技术学院 | 85.37 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
163 | 重庆电讯职业学院 | 85.33 | 3★ | 区域一流高职院校 |
164 | 山东海事职业学院 | 85.3 | 3★ | 区域一流高职院校 |
165 | 广州民航职业技术学院 | 85.15 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
166 | 天津交通职业学院 | 85.13 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
167 | 郑州职业技术学院 | 85.11 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
168 | 吉林职业技术学院 | 85.07 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
169 | 长春信息技术职业学院 | 85.03 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
170 | 天津机电职业技术学院 | 85 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
171 | 宿州职业技术学院 | 84.99 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
172 | 吉林工程职业学院 | 84.92 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
173 | 阜阳职业技术学院 | 84.84 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
174 | 漳州科技职业学院 | 84.82 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
175 | 吉林科技职业技术学院 | 84.81 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
176 | 湖南电子科技职业学院 | 84.68 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
176 | 周口职业技术学院 | 84.68 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
178 | 湖南交通职业技术学院 | 84.61 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
179 | 东营科技职业学院 | 84.58 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
180 | 漯河职业技术学院 | 84.56 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
181 | 昌吉职业技术学院 | 84.53 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
182 | 武汉电力职业技术学院 | 84.52 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
183 | 重庆化工职业学院 | 84.47 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
184 | 河南机电职业学院 | 84.45 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
185 | 四川航天职业技术学院 | 84.43 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
186 | 滁州职业技术学院 | 84.38 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
187 | 上海民航职业技术学院 | 84.37 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
188 | 河南交通职业技术学院 | 84.36 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
189 | 安庆职业技术学院 | 84.29 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
190 | 福建水利电力职业技术学院 | 84.26 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
191 | 包头职业技术学院 | 84.21 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
192 | 河南应用技术职业学院 | 84.19 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
193 | 克拉玛依职业技术学院 | 84.15 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
194 | 杭州科技职业技术学院 | 84.12 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
195 | 四平职业大学 | 84.07 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
196 | 江苏工程职业技术学院 | 84.04 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
197 | 贵阳职业技术学院 | 84.02 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
197 | 四川工商职业技术学院 | 84.02 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
199 | 武汉交通职业学院 | 84 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
199 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 84 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
201 | 枣庄职业学院 | 83.93 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
202 | 南京科技职业学院 | 83.9 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
203 | 漳州职业技术学院 | 83.83 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
204 | 重庆信息技术职业学院 | 83.82 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
205 | 成都工业职业技术学院 | 83.76 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
206 | 安徽工业职业技术学院 | 83.71 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
207 | 许昌职业技术学院 | 83.65 | 1★ | 区域知名高职院校 |
208 | 广州城建职业学院 | 83.55 | 1★ | 区域知名高职院校 |
209 | 江苏电子信息职业学院 | 83.54 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
210 | 四川水利职业技术学院 | 83.52 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
211 | 西安海棠职业学院 | 83.43 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
212 | 广东创新科技职业学院 | 83.42 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
212 | 辽宁机电职业技术学院 | 83.42 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
214 | 江西工业工程职业技术学院 | 83.26 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
215 | 西藏职业技术学院 | 83.22 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
216 | 河北软件职业技术学院 | 83.2 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
217 | 江西工业职业技术学院 | 83.15 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
218 | 四川现代职业学院 | 83.14 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
219 | 贵州工程职业学院 | 83.1 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
220 | 温州科技职业学院 | 83.09 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
221 | 陕西航空职业技术学院 | 83.08 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
222 | 河南工业和信息化职业学院 | 83.07 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
223 | 黔南民族职业技术学院 | 82.98 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
224 | 内蒙古化工职业学院 | 82.93 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
225 | 苏州工业园区职业技术学院 | 82.91 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
226 | 滁州城市职业学院 | 82.89 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
227 | 成都纺织高等专科学校 | 82.83 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
228 | 郑州电力职业技术学院 | 82.82 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
229 | 徐州生物工程职业技术学院 | 82.81 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
230 | 四川化工职业技术学院 | 82.74 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
231 | 贵州电子信息职业技术学院 | 82.61 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
232 | 盐城工业职业技术学院 | 82.58 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
233 | 重庆电力高等专科学校 | 82.57 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
234 | 广东建设职业技术学院 | 82.54 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
235 | 甘肃工业职业技术学院 | 82.52 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
236 | 贵州航天职业技术学院 | 82.43 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
237 | 江西机电职业技术学院 | 82.41 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
238 | 六安职业技术学院 | 82.31 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
239 | 上饶职业技术学院 | 82.3 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
240 | 四川西南航空职业学院 | 82.28 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
241 | 张家界航空工业职业技术学院 | 82.26 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
242 | 郑州信息科技职业学院 | 82.23 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
243 | 济南工程职业技术学院 | 82.14 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
244 | 马鞍山职业技术学院 | 82.07 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
245 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 82.02 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
246 | 安徽电子信息职业技术学院 | 81.89 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
247 | 宣城职业技术学院 | 81.85 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
248 | 湖南工程职业技术学院 | 81.79 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
249 | 广西工程职业学院 | 81.75 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
250 | 长沙航空职业技术学院 | 81.65 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
251 | 三亚航空旅游职业学院 | 81.59 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
252 | 新疆交通职业技术学院 | 81.58 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
253 | 南京交通职业技术学院 | 81.56 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
254 | 天津铁道职业技术学院 | 81.55 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
255 | 江西制造职业技术学院 | 81.45 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
256 | 秦皇岛职业技术学院 | 81.44 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
257 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 81.34 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
258 | 甘肃建筑职业技术学院 | 81.09 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
259 | 四川电力职业技术学院 | 80.92 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
260 | 长江工程职业技术学院 | 80.89 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
261 | 辽宁轻工职业学院 | 80.88 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
262 | 青海交通职业技术学院 | 80.86 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
263 | 常州工业职业技术学院 | 80.85 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
264 | 南京机电职业技术学院 | 80.81 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
265 | 山东轻工职业学院 | 80.63 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
266 | 河北化工医药职业技术学院 | 80.6 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
267 | 郑州亚欧交通职业学院 | 80.59 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
268 | 黄冈科技职业学院 | 80.46 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
269 | 武汉科技职业学院 | 80.42 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
270 | 山西机电职业技术学院 | 80.37 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
271 | 内蒙古电子信息职业技术学院 | 80.36 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
272 | 云南国土资源职业学院 | 80.28 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
273 | 青海建筑职业技术学院 | 80.04 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
274 | 海南软件职业技术学院 | 80 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
275 | 石家庄理工职业学院 | 79.93 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
276 | 湖南信息职业技术学院 | 79.92 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
277 | 南京铁道职业技术学院 | 79.9 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
278 | 湖北生物科技职业学院 | 79.88 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
279 | 随州职业技术学院 | 79.79 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
280 | 武汉工程职业技术学院 | 79.78 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
281 | 渤海船舶职业学院 | 79.69 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
282 | 石家庄工程职业学院 | 79.47 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
283 | 苏州工业职业技术学院 | 79.11 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
284 | 四川邮电职业技术学院 | 79.07 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
285 | 四川城市职业学院 | 78.88 | 1★ | 区域知名高职院校 |
286 | 湖北工业职业技术学院 | 78.81 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
287 | 广东松山职业技术学院 | 78.8 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
288 | 江西冶金职业技术学院 | 78.73 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
289 | 山东电子职业技术学院 | 78.53 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
289 | 山西水利职业技术学院 | 78.53 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
291 | 泉州轻工职业学院 | 78.5 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
292 | 湖北城市建设职业技术学院 | 78.44 | 1★ | 区域知名高职院校 |
293 | 石家庄邮电职业技术学院 | 78.42 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
294 | 江西航空职业技术学院 | 78.37 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
295 | 无锡工艺职业技术学院 | 78.32 | 1★ | 区域知名高职院校 |
296 | 恩施职业技术学院 | 78.26 | 1★ | 区域知名高职院校 |
297 | 宣化科技职业学院 | 78.04 | 1★ | 区域知名高职院校 |
298 | 广东理工职业学院 | 78 | 1★ | 区域知名高职院校 |
299 | 常州纺织服装职业技术学院 | 77.93 | 1★ | 区域知名高职院校 |
300 | 河南水利与环境职业学院 | 77.88 | 1★ | 区域知名高职院校 |
300 | 廊坊职业技术学院 | 77.88 | 1★ | 区域知名高职院校 |
302 | 上海出版印刷高等专科学校 | 77.74 | 1★ | 区域知名高职院校 |
303 | 福建生物工程职业技术学院 | 77.71 | 1★ | 区域知名高职院校 |
304 | 江苏食品药品职业技术学院 | 77.66 | 1★ | 区域知名高职院校 |
305 | 重庆建筑科技职业学院 | 77.57 | 1★ | 区域知名高职院校 |
306 | 安徽工贸职业技术学院 | 77.47 | 1★ | 区域知名高职院校 |
307 | 烟台工程职业技术学院 | 77.46 | 1★ | 区域知名高职院校 |
308 | 四川信息职业技术学院 | 77.25 | 1★ | 区域知名高职院校 |
309 | 黑龙江交通职业技术学院 | 77.23 | 1★ | 区域知名高职院校 |
310 | 武汉信息传播职业技术学院 | 77.2 | 1★ | 区域知名高职院校 |
311 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 77.19 | 1★ | 区域知名高职院校 |
312 | 云南城市建设职业学院 | 77.17 | 1★ | 区域知名高职院校 |
313 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 77.12 | 1★ | 区域知名高职院校 |
313 | 焦作工贸职业学院 | 77.12 | 1★ | 区域知名高职院校 |
315 | 广西制造工程职业技术学院 | 77.02 | 1★ | 区域知名高职院校 |
316 | 河南质量工程职业学院 | 76.69 | 1★ | 区域知名高职院校 |
317 | 甘肃交通职业技术学院 | 76.68 | 1★ | 区域知名高职院校 |
318 | 泰州职业技术学院 | 76.44 | 1★ | 区域知名高职院校 |
318 | 内蒙古交通职业技术学院 | 76.44 | 1★ | 区域知名高职院校 |
320 | 湖南城建职业技术学院 | 76.38 | 1★ | 区域知名高职院校 |
321 | 郑州轨道工程职业学院 | 76.35 | 1★ | 区域知名高职院校 |
322 | 河北机电职业技术学院 | 76.17 | 1★ | 区域知名高职院校 |
323 | 山东化工职业学院 | 76.1 | 1★ | 区域知名高职院校 |
323 | 河南轻工职业学院 | 76.1 | 1★ | 区域知名高职院校 |
325 | 合肥科技职业学院 | 76.09 | 1★ | 区域知名高职院校 |
326 | 湖北水利水电职业技术学院 | 75.79 | 1★ | 区域知名高职院校 |
327 | 江苏城市职业学院 | 75.76 | 1★ | 区域知名高职院校 |
328 | 湖北工程职业学院 | 75.74 | 1★ | 区域知名高职院校 |
328 | 河北能源职业技术学院 | 75.74 | 1★ | 区域知名高职院校 |
330 | 湖南三一工业职业技术学院 | 75.71 | 1★ | 区域知名高职院校 |
331 | 河北建材职业技术学院 | 75.64 | 1★ | 区域知名高职院校 |
332 | 郑州信息工程职业学院 | 75.41 | 1★ | 区域知名高职院校 |
333 | 镇江市高等专科学校 | 75.31 | 1★ | 区域知名高职院校 |
334 | 江海职业技术学院 | 75.01 | 1★ | 区域知名高职院校 |
335 | 三峡电力职业学院 | 75 | 1★ | 区域知名高职院校 |
336 | 湖南机电职业技术学院 | 74.96 | 1★ | 区域知名高职院校 |
337 | 贵州电子科技职业学院 | 74.87 | 1★ | 区域知名高职院校 |
338 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 74.81 | 1★ | 区域知名高职院校 |
339 | 贵州食品工程职业学院 | 74.76 | 1★ | 区域知名高职院校 |
340 | 重庆水利电力职业技术学院 | 74.48 | 1★ | 区域知名高职院校 |
341 | 新疆应用职业技术学院 | 74.28 | 1★ | 区域知名高职院校 |
342 | 江苏城乡建设职业学院 | 74.23 | 1★ | 区域知名高职院校 |
343 | 贵州机电职业技术学院 | 74.15 | 1★ | 区域知名高职院校 |
344 | 金肯职业技术学院 | 74.1 | 1★ | 区域知名高职院校 |
345 | 湖北科技职业学院 | 74.06 | 1★ | 区域知名高职院校 |
346 | 晋城职业技术学院 | 73.95 | 1★ | 区域知名高职院校 |
347 | 辽宁铁道职业技术学院 | 73.84 | 1★ | 区域知名高职院校 |
348 | 云南能源职业技术学院 | 73.76 | 1★ | 区域知名高职院校 |
348 | 安徽交通职业技术学院 | 73.76 | 1★ | 区域知名高职院校 |
