用户流失分析
标签名称 | 字段解释 | 特征类型 |
---|
customerID | 用户ID | 基本信息 |
gender | 性别(male 男/female 女) | 基本信息 |
SeniorCitizen | 老年人 | 基本信息 |
Partner | 婚姻情况(yes/no) | 基本信息 |
Dependents | 是否经济独立(yes/no) | 基本信息 |
tenure | 入网时间 | 基本信息 |
PhoneService | 是否开通电话服务(yes/no) | 服务信息 |
MultipleLines | 是否开通多线业务(yes/no) | 服务信息 |
InternetService | 是否开通网络服务(yes/no) | 服务信息 |
OnlineSecurity | 是否开通网络安全服务(yes/no) | 服务信息 |
OnlineBackup | 是否开通在线备份服务(yes/no) | 服务信息 |
DeviceProtection | 是否开通设备保护业务(yes/no) | 服务信息 |
TechSupport | 是否开通技术支持服务(yes/no) | 服务信息 |
StreamingTV | 是否开通网络电视业务(yes/no) | 服务信息 |
StreamingMovies | 是否开通在线电影业务(yes/no) | 服务信息 |
Contract | 签订合同的方式(月,一年,两年) | 签约信息 |
PaperlessBilling | 是否开通电子账单(yes/no) | 签约信息 |
PaymentMethod | 付款方式(Bank transfer/Credit card/Electronic check/Mailed check) | 签约信息 |
MonthlyCharges | 每月的费用 | 签约信息 |
TotalCharges | 总费用 | 签约信息 |
Churn | 用户是否流失(yes/no) | 流失标签 |
本文地址:http://lianchengexpo.xrbh.cn/quote/8737.html
迅博思语资讯 http://lianchengexpo.xrbh.cn/ , 查看更多
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。