中国最美的十大名山
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
63663 920 64583
恒山 62388 689 63077
华山 57322 908 58230
53679 887 54566
泰山 43533 915 44448
稻城三神山 42585 834 43419
40609 877 41486
玉龙雪山 40501 761 41262
四姑娘山 38460 877 39337
嵩山 35913 814 36727
梅里雪山 35656 742 36398
太 34196 667 34863
衡山 33716 732 34448
长白山 33095 842 33937
西岭雪山 31037 768 31805
中国最美的十大地质公园
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
地质公园 2993336 853 2994189
兴文石海地质公园 2236708 772 2237480
雁荡山地质公园 2103634 894 2104528
海螺沟地质公园 514261 767 515028
石林地质公园 494906 918 495824
腾冲火山地质公园 485490 700 486190
伏牛山地质公园 153129 755 153884
嵖岈山地质公园 119498 649 120147
青地质公园 112119 543 112662
云台山地质公园 97536 841 98377
泰宁地质公园 86283 764 87047
地质公园 82668 888 83556
丹霞山地质公园 73596 874 74470
玉龙黎明—老君山地质公园 71766 650 72416
翠华山地质公园 70723 837 71560
中国最佳的十大宗教寺院(道观)旅游胜地
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
塔尔寺 35539 471 36010
楼观台 27806 471 28277
法门寺 26717 609 27326
白马寺 26339 410 26749
拉卜楞寺 26307 262 26569
少林寺 25816 594 26410
大慈恩寺 25668 395 26063
大相国寺 25382 454 25836
华山玉泉院 25382 411 25793
大昭寺 24814 339 25153
善寺 24473 470 24943
白云观 24492 376 24868
大重阳万寿宫 23759 234 23993
佳县白云山 23703 279 23982
芮城永乐宫 23619 322 23941
中国最美的十大海滨城市
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
290919 403 291322
珠海 236133 283 236416
湛江 200131 240 200271
三亚 131289 445 131734
连云港 72287 147 72434
大连 66299 479 66778
青岛 65761 497 66258
日照 63146 370 63516
秦皇岛 62732 331 63063
厦门 60858 271 61129
海口 58284 366 58650
天津 58077 166 58243
烟台 56582 337 56919
蓬莱 56552 260 56812
宁波 55976 248 56224
中国最美的十大古镇
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
长汀 91186 620 91806
赤坎古镇 71358 320 71678
黄龙溪古镇 44172 245 44417
黄姚 27769 537 28306
周庄 20213 584 20797
婺源 19176 598 19774
肇兴 18129 565 18694
喀纳斯湖畔古村落 17262 588 17850
乌镇 16281 615 16896
甪直 15293 435 15728
屯堡 14355 496 14851
同里 13710 492 14202
德夯苗寨 13420 608 14028
丹巴藏寨 12959 544 13503
西塘 12997 488 13485
朱家角 13023 462 13485
中国最美的十大园林
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
立园 23527 331 23858
圆明园 19043 436 19479
颐和园 17890 401 18291
何园 16535 220 16755
古莲花池 15683 220 15903
个园 12983 260 13243
狮子林 12182 448 12630
拙政园 11921 463 12384
沧浪亭 11397 491 11888
承德避暑山庄 11065 441 11506
豫园 10780 292 11072
静思园 10206 242 10448
留园 9758 445 10203
清晖园 9604 226 9830
网师园 8884 450 9334
中国最美的十大瀑布
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
海螺沟大冰瀑布 89524 397 89921
望乡台瀑布 33602 136 33738
黄河壶口瀑布 21774 528 22302
黄果树瀑布 18930 580 19510
九寨沟诺日朗瀑布 17101 608 17709
德天瀑布 16573 495 17068
赤水十丈洞瀑布群 16563 161 16724
镜泊湖瀑布 16034 502 16536
银练坠瀑布 15221 376 15597
九龙瀑布 14046 376 14422
庐山瀑布 12995 600 13595
流沙瀑布 11985 347 12332
云台山瀑布 10532 296 10828
中国最美的六大旅游名城
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
洛阳 41697 240 41937
香港 37831 406 38237
西安 36473 376 36849
杭州 30200 290 30490
苏州 29585 376 29961
北京 29469 232 29701
成都 28397 165 28562
上海 27984 413 28397
开封 28004 237 28241
中国最美的六大沙漠
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
响沙湾 25097 491 25588
沙坡头 19858 489 20347
沙湖 17995 486 18481
库布齐 14576 408 14984
金沙湾 14262 267 14529
腾格里达来月亮湖 13811 335 14146
鸣沙山-月牙泉 13439 381 13820
红碱淖 13162 293 13455
中国最佳的五大红色旅游纪念地
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
海陆丰 86258 144 86402
瑞金 82421 270 82691
延安 29569 391 29960
井冈山 26515 409 26924
西柏坡 26208 386 26594
遵义 25844 203 26047
韶山 23994 395 24389
南昌 23376 140 23516
中国最美的六大石窟
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
云冈石窟 39453 347 39800
敦煌莫高窟 32905 376 33281
龙门石窟 32056 363 32419
乐山大佛 30824 351 31175
克孜尔千佛洞 29794 245 30039
麦积山石窟 29203 344 29547
大足石刻 29170 324 29494
钟山石窟 28279 231 28510
须弥山石窟 20053 254 20307
中国最美的五大实景山水主题演出
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
《禅宗少林•音乐大典》 25530 339 25869
华清池《长恨歌》 21330 482 21812
阳朔《印象•刘三姐》 18350 486 18836
《印象•西湖》 16383 483 16866
《印象•丽江》 15954 502 16456
《井冈山》 14132 402 14534
《天下峨眉》 12046 271 12317
中国最美的六大湿地公园
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
神农架大九湖国家湿地公园 205986 413 206399
银川鸣翠湖国家湿地公园 86403 166 86569
盘锦湿地 26300 411 26711
佳木斯三江湿地 25430 339 25769
昌黎黄金海岸湿地 21942 329 22271
溱湖湿地公园 19754 332 20086
红河哈尼梯田国家湿地公园 16806 362 17168
杭州西溪国家湿地公园 15835 404 16239
磨盘湖国家湿地公园 12892 237 13129
星湖国家湿地公园 12868 261 13129
中国最美的十大森林公园
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
海螺沟冰川森林公园 516697 575 517272
白云山国家森林公园 478855 440 479295
张家界国家森林公园 436849 696 437545
西双版纳原始森林公园 197932 715 198647
琅琊山国家森林公园 75447 392 75839
张家界天门山国家森林公园 71848 566 72414
四面山国家森林公园 52210 461 52671
荔波喀斯特森林公园 48056 562 48618
太白山国家森林公园 46940 638 47578
尖峰岭国家森林公园 45838 588 46426
神农架国家森林公园 45320 465 45785
骊山国家森林公园 38950 405 39355
蜀南竹海 35077 487 35564
流溪河国家森林公园 33176 335 33511
宝天曼国家森林公园 30538 238 30776
中国最美的十大宗教名山
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
天柱山 166462 534 166996
天台山 67149 463 67612
峨眉山 49181 685 49866
龙虎山 47193 630 47823
武当山 42798 634 43432
青城山 42329 637 42966
崆峒山 42226 596 42822
五台山 37856 679 38535
九华山 37593 700 38293
普陀山 35662 698 36360
乐山大佛 35495 543 36038
三清山 32978 606 33584
崂山 25821 611 26432
绵山 25660 641 26301
茅山 4192 618 24810
中国最令人惊叹的十大遗迹遗址博物馆
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
秦始皇兵马俑博物馆 24015 611 24626
华清池 21455 583 22038
拉萨布达拉宫 20690 549 21239
都江堰 20387 443 20830
长城 19821 592 20413
曲阜三孔 18333 553 18886
故宫 17879 539 18418
西安城墙 17708 492 18200
半坡 17099 398 17497
天坛 16675 555 17230
三星堆 16264 499 16763
西安碑林 16276 447 16723
山海关及老龙头长城 15930 534 16464
高句丽壁画墓 15554 221 15775
殷墟 15256 392 15648
中国最恢宏的十大帝王陵墓
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
黄帝陵 35987 392 36379
乾陵 31385 504 31889
明十三陵 29074 328 29402
西夏王陵 28370 338 28708
成吉思汗陵 28206 334 28540
清东陵 27612 388 28000
清西陵 27301 269 27590
昭陵 26902 260 27162
汉阳陵 25955 403 26358
茂陵 25622 245 25867
秦始皇陵 22583 271 22854
桥陵 20789 241 21030
炎帝陵 20537 112 20649
明孝陵 12058 302 12360
中国最美的十大湖
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
青海湖 34669 480 35149
西湖 30316 428 30744
鄱阳湖 28640 229 28869
镜泊湖 28179 463 28642
纳木错 24900 471 25371
运城盐湖 24393 376 24769
千岛湖 24108 508 24616
泸沽湖 22588 383 22971
喀纳斯湖 20641 590 21231
洱海 19930 421 20351
星湖(广东) 19077 201 19278
天山天池 18227 460 18687
瘦西湖 18324 285 18609
太平湖 17745 287 18032
武汉东湖 17388 442 17830
中国最美的十大主题公园
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
西双版纳傣族园 64585 408 64993
彝人古镇 27302 319 27621
香港迪斯尼乐园 27239 350 27589
中华回乡文化园 24418 376 24794
大唐芙蓉园 24287 272 24559
昆明世博园 22903 416 23319
云南民族村 22529 277 22806
大理天龙八部影视城 17407 583 17990
横店影视城 16394 436 16830
深圳欢乐谷 16045 474 16519
镇北堡西部影城 15602 500 16102
开封清明上河园 15646 366 16012
杭州宋城 15393 440 15833
深圳世界之窗 15144 432 15576
大连发现王国 15146 228 15374
中国最美的十大奇洞
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
崆山白云洞 32693 321 33014
鸡冠洞 30383 334 30717
芦笛岩 28503 300 28803
织金洞 26653 388 27041
阿庐古洞 26533 378 26911
本溪水洞 24805 450 25255
腾龙洞 23846 394 24240
龙宫 23067 375 23442
芙蓉洞 22540 379 22919
玉华洞 21966 249 22215
黄龙洞 21579 384 21963
梅山龙宫 21081 280 21361
石花洞 21035 234 21269
九天洞 20715 274 20989
丰都雪玉洞 20225 398 20623
中国最美的十大古城
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
镇远 164770 436 165206
阆中 100076 458 100534
阳朔 96568 436 97004
景德镇 93040 273 93313
凤凰 86961 448 87409
徽州古城 86218 313 86531
平遥 85357 523 85880
西昌 85632 221 85853
丽江 62861 501 63362
山海关 62492 327 62819
丰都鬼城 60423 394 60817
大理 59611 470 60081
兴城 58165 496 58661
中国最美的六大草原
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
锡林郭勒大草原 300564 376 300940
呼伦贝尔草原 256229 413 256642
伊犁草原 192467 380 192847
祁连山草原 73271 284 73555
甘南草原 29583 228 29811
科尔沁草原 29162 478 29640
乌兰察布草原 13187 588 13775
川西高寒草原 9360 431 9791
中国最美的六大名楼(阁)
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
南昌滕王阁 14353 341 14694
烟台蓬莱阁 13669 391 14060
昆明大观楼 13565 402 13967
武汉黄鹤楼 13442 348 13790
嘉兴烟雨楼 13159 302 13461
西安钟鼓楼 12955 144 13099
岳阳岳阳楼 12572 335 12907
永济鹳雀楼 12334 338 12672
中国最惊险刺激的六大漂流胜地
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
万泉河峡谷漂流 25309 215 25524
沙坡头黄河漂流 21620 369 21989
天目溪漂流 19193 168 19361
杉木河漂流 18607 220 18827
永顺猛洞河漂流 17224 387 17611
本溪水洞漂流 16698 328 17026
东江漂流 16782 231 17013
九鲤溪漂流 16875 137 17012
汶水河峡谷漂流 16492 322 16814
中国最美的十大峡谷
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
金丝大峡谷 20072 335 20407
天坑地缝 19269 323 19592
澜沧江梅里大峡谷 18815 366 19181
金沙江虎跳峡 18794 365 19159
长江三峡 17084 319 17403
雅鲁藏布江大峡谷 17037 346 17383
天山库车大峡谷 17229 111 17340
浙西大峡谷 15780 303 16083
大渡河金口大峡谷 15942 135 16077
太行山大峡谷 15676 199 15875
乌江大峡谷 15347 243 15590
大宁河小三峡 14259 294 14553
怒江大峡谷 14046 350 14396
长白山大峡谷 13569 255 13824
齐鲁大峡谷 12901 287 13188
中国最美的三大滑雪场
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
塞北天然滑雪场 36128 221 36349
亚布力滑雪场 24918 336 25254
阿尔山滑雪场 22588 336 22924
北大湖滑雪场 20367 222 20589
二龙山滑雪场 19442 335 19777
中国最美的五大海洋世界
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
大连老虎滩极地海洋馆 13136 403 13539
大连圣亚海洋世界 12905 352 13257
西安曲江海洋世界 12788 257 13045
青岛极地海洋世界 10325 396 10721
上海海洋水族馆 8124 248 8372
宁波海洋世界 7461 271 7732
北京海洋馆 7314 232 7546
中国最美的十大民居建筑
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
开平碉楼 41597 423 42020
福建土楼 24946 443 25389
皇城相府 24934 418 25352
宏村(安徽) 22356 557 22913
西 递(安徽) 22399 442 22841
乔家大院 22392 445 22837
王家大院 21472 488 21960
米脂姜氏庄园 21688 270 21958
成都大邑刘氏庄园 21375 258 21633
丁村民宅 20131 200 20331
康百万庄园 19216 383 19599
常家庄园 18493 324 18817
牟氏庄园 18082 225 18307
潜口民居 17938 248 18186
中国最美的五大温泉旅游胜地
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
海螺沟温泉度假区 93092 242 93334
腾冲火山热海温泉 85697 160 85857
华山御温泉度假村 21402 257 21659
咸阳地热城 19591 225 19816
锦江温泉 19016 240 19256
珠海御温泉 16223 227 16450
峨眉山天颐温泉乡都 16208 156 16364
中国最美的三大野生动物园
入围复审景区 美景中国官网票数 胡同社区票数 总计
云南野生动物园 17296 134 17430
西安野生动物园 13712 369 14081
深圳野生动物园 11017 300 11317
广州香江野生动物世界 10587 357 10944